威臣 VS × 鬼滅之刃 九柱聯名球拍|VS × Demon Slayer Nine Hashira Collab Rackets
威臣(VS)×《鬼滅之刃》官方正版聯名羽毛球拍
九柱集合,調整呼吸,全力反擊!威臣(VS)與《鬼滅之刃》官方正版聯名球拍系列登場——九款柱角色專屬設計,附專屬拍套。
VS × Demon Slayer Official Collab Badminton Rackets
Official VS × Demon Slayer collab — nine Hashira-inspired rackets with exclusive designs and matching covers.
©Koyoharu Gotouge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable
共用規格(多數款):手柄 G6;拍長 675mm;中管軟硬適中;高係數熱熔碳布拍框/高彈性熱熔碳布中管;附專屬拍套。
Shared (most models): grip G6; length 675 mm; medium flex; high-modulus hot-melt carbon frame / high-elasticity hot-melt carbon shaft; exclusive head cover.
九柱總覽|Overview

九款規格一覽
| 柱/元素 | 角色款 | 類型 | 重量 | 平衡點 | 建議磅數 | 拍框 | 中管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 富岡義勇 | 控制進攻型 | 4U/82±2g | 295±3mm | 22–30 LBS | 破風+八角八面 | 6840HFT |
| 蟲 | 蝴蝶忍 | 速度進攻型 | 4U/82±2g | 295±3mm | 22–30 LBS | 破風+盒式 | 6840HST |
| 炎 | 煉獄杏壽郎 | 進攻型 | 4U/82±2g | 300±3mm | 22–35 LBS | 加強盒式 | 6840HPT |
| 音 | 宇髄天元 | 控制進攻型 | 4U/82±2g | 295±3mm | 22–30 LBS | 破風+八角八面 | 6840HFT |
| 霞 | 時透無一郎 | 超輕進攻型 | 5U/77±2g | 300±3mm | 22–30 LBS | 纖細盒式 | 6.5mm 快彈中管 |
| 戀 | 甘露寺蜜璃 | 超輕進攻型 | 5U/77±2g | 300±3mm | 22–30 LBS | 纖細盒式 | 6.5mm 快彈中管 |
| 蛇 | 伊黑小芭內 | 速度型 | 4U/82±2g | 295±3mm | 22–32 LBS | 六角刀刃 | 6840HST |
| 風 | 不死川實彌 | 速度型 | 4U/82±2g | 295±3mm | 22–30 LBS | 六角刀刃 | 7mm 快彈中管 |
| 岩 | 悲鳴嶼行冥 | 強攻型 | 4U/82±2g | 305±3mm | 24–32 LBS | 加強盒式 | 6840HPT |
Nine models
| Element | Character model | Play type | Weight | Balance | Tension | Frame | Shaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | Giyu Tomioka | Control-offensive | 4U / 82±2 g | 295±3 mm | 22–30 lbs | Aero + octagonal | 6840HFT |
| Insect | Shinobu Kocho | Speed-offensive | 4U / 82±2 g | 295±3 mm | 22–30 lbs | Aero + box | 6840HST |
| Flame | Kyojuro Rengoku | Offensive | 4U / 82±2 g | 300±3 mm | 22–35 lbs | Reinforced box | 6840HPT |
| Sound | Tengen Uzui | Control-offensive | 4U / 82±2 g | 295±3 mm | 22–30 lbs | Aero + octagonal | 6840HFT |
| Mist | Muichiro Tokito | Ultra-light offensive | 5U / 77±2 g | 300±3 mm | 22–30 lbs | Slim box | 6.5 mm quick-snap |
| Love | Mitsuri Kanroji | Ultra-light offensive | 5U / 77±2 g | 300±3 mm | 22–30 lbs | Slim box | 6.5 mm quick-snap |
| Serpent | Obanai Iguro | Speed | 4U / 82±2 g | 295±3 mm | 22–32 lbs | Hex blade | 6840HST |
| Wind | Sanemi Shinazugawa | Speed | 4U / 82±2 g | 295±3 mm | 22–30 lbs | Hex blade | 7 mm quick-snap |
| Stone | Gyomei Himejima | Power | 4U / 82±2 g | 305±3 mm | 24–32 lbs | Reinforced box | 6840HPT |
賣點|Highlights
專屬設計、二合一/盒式/破風/六角刀刃拍框、可彈可控、高係數熱熔碳布、二次成型工藝、可達高磅(各款 30/32/35 視型號)、專屬配套拍套。
Exclusive design; aero / box / hex-blade frames; controllable rebound; high-modulus hot-melt carbon; secondary moulding; high tension capability (30 / 32 / 35 lbs by model); matching cover.
九柱詳情|Models
水柱|Water — 富岡義勇|Giyu Tomioka

蟲柱|Insect — 蝴蝶忍|Shinobu Kocho

炎柱|Flame — 煉獄杏壽郎|Kyojuro Rengoku

音柱|Sound — 宇髄天元|Tengen Uzui

霞柱|Mist — 時透無一郎|Muichiro Tokito

戀柱|Love — 甘露寺蜜璃|Mitsuri Kanroji

蛇柱|Serpent — 伊黑小芭內|Obanai Iguro

風柱|Wind — 不死川實彌|Sanemi Shinazugawa

岩柱|Stone — 悲鳴嶼行冥|Gyomei Himejima

威臣 VS
